<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aken Getnow : concepteur et réalisateur de bâtiments industriels</title>
	<atom:link href="http://www.akengetnow.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akengetnow.fr</link>
	<description>Concepteur et Réalisateur de bâtiments industriels</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Feb 2013 16:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>EIFFAGE TP à AVRAINVILLE (91)</title>
		<link>http://www.akengetnow.fr/2013/eiffage-tp-a-avrainville-91</link>
		<comments>http://www.akengetnow.fr/2013/eiffage-tp-a-avrainville-91#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 16:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akengetnow.fr/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Construction d&#8217;un bâtiment de bureaux et un bâtiment d&#8217;ateliers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Construction d&#8217;un bâtiment de bureaux et un bâtiment d&#8217;ateliers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akengetnow.fr/2013/eiffage-tp-a-avrainville-91/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;un bâtiment industriel pour SOBECA à SIGOULES (24)</title>
		<link>http://www.akengetnow.fr/2013/creation-dun-batiment-industriel-pour-sobeca-a-sigoules-24</link>
		<comments>http://www.akengetnow.fr/2013/creation-dun-batiment-industriel-pour-sobeca-a-sigoules-24#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 16:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akengetnow.fr/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[La charpente est montée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La charpente est montée</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akengetnow.fr/2013/creation-dun-batiment-industriel-pour-sobeca-a-sigoules-24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape n°1 Savoir-faire Aken</title>
		<link>http://www.akengetnow.fr/2012/demarche-la-reponse-a-lexigence-1-2</link>
		<comments>http://www.akengetnow.fr/2012/demarche-la-reponse-a-lexigence-1-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow Savoir-Faire Aken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akengetnow.fr/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[UNE DEMARCHE EN 6 ETAPES Etape 1 . Ecoute des besoins et réalisation d&#8217;un cahier des charges fonction des spécificités liées à l&#8217;activité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.akengetnow.fr/wp-content/uploads/2012/03/savoirfaire_aken01.jpg"><img class="size-full wp-image-360 alignleft" title="savoirfaire_aken01" src="http://www.akengetnow.fr/wp-content/uploads/2012/03/savoirfaire_aken01.jpg" alt="" width="248" height="180" /></a></p>
<table class="slide_contenu" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td height="170"><strong>UNE DEMARCHE EN 6 ETAPES</strong></p>
<hr />
<p><em>Etape 1 </em></p>
<hr />
<p>. Ecoute des besoins et réalisation d&#8217;un cahier des charges fonction des spécificités liées à l&#8217;activité.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akengetnow.fr/2012/demarche-la-reponse-a-lexigence-1-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape n°2 Savoir-faire Aken</title>
		<link>http://www.akengetnow.fr/2012/demarche-la-reponse-a-lexigence-2</link>
		<comments>http://www.akengetnow.fr/2012/demarche-la-reponse-a-lexigence-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow Savoir-Faire Aken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akengetnow.fr/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[UNE DEMARCHE EN 6 ETAPES Etape 2 . Validation d&#8217;ordre technique (dallages bruts ou pas, utilisation d&#8217;engins lourds ou pas, bardage vertical ou pas&#8230;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.akengetnow.fr/wp-content/uploads/2012/03/savoirfaire_aken02.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-361" title="savoirfaire_aken02" src="http://www.akengetnow.fr/wp-content/uploads/2012/03/savoirfaire_aken02.jpg" alt="" width="248" height="180" /></a></p>
<table class="slide_contenu" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="170"><strong>UNE DEMARCHE EN 6 ETAPES</strong><br />
<hr/>
<em>Etape 2</em><br />
<hr/>
. Validation d&#8217;ordre technique (dallages bruts ou pas, utilisation d&#8217;engins lourds ou pas, bardage vertical ou pas&#8230;)</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akengetnow.fr/2012/demarche-la-reponse-a-lexigence-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape n°3 Savoir-faire Aken</title>
		<link>http://www.akengetnow.fr/2012/demarche-la-reponse-a-lexigence-3</link>
		<comments>http://www.akengetnow.fr/2012/demarche-la-reponse-a-lexigence-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow Savoir-Faire Aken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akengetnow.fr/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[UNE DEMARCHE EN 6 ETAPES Etape 3 . Soumission d&#8217;un avant-projet avec devis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.akengetnow.fr/wp-content/uploads/2012/03/savoirfaire_aken05.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-363" title="savoirfaire_aken05" src="http://www.akengetnow.fr/wp-content/uploads/2012/03/savoirfaire_aken05.jpg" alt="" width="248" height="180" /></a></p>
<table class="slide_contenu" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="170"><strong>UNE DEMARCHE EN 6 ETAPES</strong><br />
<hr/>
<em>Etape 3</em><br />
<hr />. Soumission d&#8217;un avant-projet avec devis.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akengetnow.fr/2012/demarche-la-reponse-a-lexigence-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape n°4 Savoir-faire Aken</title>
		<link>http://www.akengetnow.fr/2012/demarche-la-reponse-a-lexigence-4</link>
		<comments>http://www.akengetnow.fr/2012/demarche-la-reponse-a-lexigence-4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow Savoir-Faire Aken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akengetnow.fr/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[UNE DEMARCHE EN 6 ETAPES Etape 4 . Réajustements si nécessaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.akengetnow.fr/wp-content/uploads/2012/03/savoirfaire_aken06.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-364" title="savoirfaire_aken06" src="http://www.akengetnow.fr/wp-content/uploads/2012/03/savoirfaire_aken06.jpg" alt="" width="248" height="180" /></a></p>
<table class="slide_contenu" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="170"><strong>UNE DEMARCHE EN 6 ETAPES</strong><br />
<hr/>
<em>Etape 4</em><br />
<hr/>
. Réajustements si nécessaire</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akengetnow.fr/2012/demarche-la-reponse-a-lexigence-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape n°5 Savoir-faire Aken</title>
		<link>http://www.akengetnow.fr/2012/demarche-la-reponse-a-lexigence-5</link>
		<comments>http://www.akengetnow.fr/2012/demarche-la-reponse-a-lexigence-5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow Savoir-Faire Aken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akengetnow.fr/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[UNE DEMARCHE EN 6 ETAPES Etape 5 . Soumission du projet définitif avec un descriptif complet des travaux à engager. Aken réalise vos plans et vous chiffre en détail les différents lots du chantier à prévoir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.akengetnow.fr/wp-content/uploads/2012/03/savoirfaire_aken03.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-362" title="savoirfaire_aken03" src="http://www.akengetnow.fr/wp-content/uploads/2012/03/savoirfaire_aken03.jpg" alt="" width="248" height="180" /></a></p>
<table class="slide_contenu" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="170"><strong>UNE DEMARCHE EN 6 ETAPES</strong><br />
<hr/>
<em>Etape 5</em><br />
<hr/>
. Soumission du projet définitif avec un descriptif complet des travaux à engager. Aken réalise vos plans et vous chiffre en détail les différents lots du chantier à prévoir.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akengetnow.fr/2012/demarche-la-reponse-a-lexigence-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape n°6 Savoir-faire Aken</title>
		<link>http://www.akengetnow.fr/2012/demarche-la-reponse-a-lexigence-1</link>
		<comments>http://www.akengetnow.fr/2012/demarche-la-reponse-a-lexigence-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow Savoir-Faire Aken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akengetnow.fr/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[UNE DEMARCHE EN 6 ETAPES Etape 6 . Démarches administratives et rédaction du dossier de demande de permis de construire. Du projet à la dépose en mairie, la souplesse et la réactivité d&#8217;Aken assurent une garantie dans les choix techniques à retenir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.akengetnow.fr/wp-content/uploads/2012/03/Permis-de-construire1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-572" title="Permis-de-construire" src="http://www.akengetnow.fr/wp-content/uploads/2012/03/Permis-de-construire1.jpg" alt="" width="248" height="180" /></a></p>
<table class="slide_contenu" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="170"><strong>UNE DEMARCHE EN 6 ETAPES</strong><br />
<hr/>
<em>Etape 6 </em></p>
<hr />
. Démarches administratives et rédaction du dossier de demande de permis de construire. Du projet à la dépose en mairie, la souplesse et la réactivité d&#8217;Aken assurent une garantie dans les choix techniques à retenir.
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akengetnow.fr/2012/demarche-la-reponse-a-lexigence-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point n°1 Savoir-faire Getnow</title>
		<link>http://www.akengetnow.fr/2012/avantage-1</link>
		<comments>http://www.akengetnow.fr/2012/avantage-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow Savoir-Faire Getnow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akengetnow.fr/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[UNE MÉTHODE EN 4 POINTS Point n&#176;1 . Les entreprises ont l&#8217;habitude d&#8217;intervenir régulièrement ensemble sur les chantiers Getnow. Les hommes s&#8217;apprécient et s&#8217;entraident, d&#8217;où une efficacité maximale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.akengetnow.fr/wp-content/uploads/2012/03/savoirfaire_getnow01.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-328" title="savoirfaire_getnow01" src="http://www.akengetnow.fr/wp-content/uploads/2012/03/savoirfaire_getnow01.jpg" alt="" width="248" height="180" /></a></p>
<table class="slide_contenu" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="170"><strong>UNE MÉTHODE EN 4 POINTS</strong><br />
<hr/>
<em>Point n&deg;1</em><br />
<hr/>. Les entreprises ont l&#8217;habitude d&#8217;intervenir régulièrement ensemble sur les chantiers Getnow. Les hommes s&#8217;apprécient et s&#8217;entraident, d&#8217;où une efficacité maximale.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akengetnow.fr/2012/avantage-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point n°2 Savoir-faire Getnow</title>
		<link>http://www.akengetnow.fr/2012/avantage-3</link>
		<comments>http://www.akengetnow.fr/2012/avantage-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow Savoir-Faire Getnow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akengetnow.fr/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[UNE MÉTHODE EN 4 POINTS Point n&#176;2 . Une seule facturation Getnow et un seul et même conducteur de travaux par chantier du début à la fin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.akengetnow.fr/wp-content/uploads/2012/03/savoirfaire_getnow02.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-325" title="savoirfaire_getnow02" src="http://www.akengetnow.fr/wp-content/uploads/2012/03/savoirfaire_getnow02.jpg" alt="" width="248" height="180" /></a><br />
<table class="slide_contenu" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="170"><strong>UNE MÉTHODE EN 4 POINTS</strong><br />
<hr/>
<em>Point n&deg;2</em><br />
<hr/>
. Une seule facturation Getnow et un seul et même conducteur de travaux par chantier du début à la fin.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akengetnow.fr/2012/avantage-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
